| | Score: |
| Onderdeel: | Observatievraag: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Reglement | Doorbreekt het lichaam het wateroppervlak (behalve tijdens 1e 15m)? | | | | | |
| | | | | | | |
| Algemeen | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ligging | Wordt het hoofd niet bewogen? | | | | | |
| |
Is het hoofd licht uit het water getild? (Oren net in het water)? | | | | | |
| |
Is er sprake van een horizontale ligging met voeten net onder water? | | | | | |
| |
Maken de heupen geen zwabberbewegingen tijdens het zwemmen? | | | | | |
| |
Wordt er voldoende om de lichaamslengte-as gedraaid? | | | | | |
| | | | | | | |
| Armen | Is de insteek met pink eerst? | | | | | |
| |
Is de insteek met rechte arm op schouderbreedte? | | | | | |
| |
Is de glijfase naar beneden en iets naar buiten gericht? | | | | | |
| |
Is er sprake van S-patroon (verticaal vlak) tijdens doorhaal? | | | | | |
| |
Blijft de hand tijdens gehele doorhaal goed onder water? | | | | | |
| |
Leidt de hand de beweging gedurende de gehele doorhaal? | | | | | |
| |
Wijst de elleboog bij overgang trekfase-duwfase naar de bodem? | | | | | |
| |
Wordt het tweede deel van de doorhaal versneld uitgevoerd? | | | | | |
| |
Beweegt de hand aan het einde van de doorhaal omlaag (buggy whip)? | | | | | |
| |
Wordt de schouder goed uit het water getild tijdens de overhaal? | | | | | |
| |
Is de arm ontspannen maar recht tijdens de overhaal? | | | | | |
| |
Wisselen duim en pink van positie tijdens de overhaal? | | | | | |
| | | | | | | |
| Benen | Zijn de benen tijdens de neerslag recht? | | | | | |
| |
Is de inzet van de opslag vanuit het bovenbeen? | | | | | |
| |
Blijven de knieën bij inzet van opslag onder water? | | | | | |
| |
Komen de voeten bij de opslag tot aan het wateroppervlak? | | | | | |
| | Is er bij de opslag voldoende overstrekking van de enkels? | | | | | |
| |
Bewegen de benen in een regelmatig ritme? | | | | | |
| | | | | | | |
| Combinatie | Is er alleen draaiing om de lichaamslengte-as? | | | | | |
| | Wordt er een 2:6 combinatie gezwommen? | | | | | |
| | Blijven de armen een hoek van 180 graden t.o.v. elkaar maken? | | | | | |
| | Er zitten geen onregelmatige bewegingen in de cyclus. | | | | | |
| | Het lichaam hobbelt niet op en neer. | | | | | |
| | | | | | |
| Ademhaling | Wordt er eenmaal per cyclus geademd? | | | | | |
| | | | | | | |
| |
Totaal: | | | | | |
Techniekdoel 1
____________________________________________________________________________
Techniekdoel 2
____________________________________________________________________________
Techniekdoel 3
____________________________________________________________________________